YouGov
Alle Wahlumfragen von YouGov · 132 Umfragen insgesamt, davon 0 in den letzten 30 Tagen
YouGov hat insgesamt 132 Wahlumfragen veröffentlicht. Die aktuellste Umfrage vom betrifft Bundestag.
Alle Umfragen
AfD 28 %CDU/CSU 22 %SPD 13 %Grüne 13 %Linke 11 %
AfD 27 %CDU/CSU 23 %Grüne 14 %SPD 13 %Linke 10 %
CDU/CSU 26 %AfD 26 %SPD 14 %Grüne 13 %Linke 9 %
CDU/CSU 25 %AfD 25 %SPD 16 %Grüne 11 %Linke 10 %
CDU/CSU 25 %AfD 25 %SPD 16 %Grüne 12 %Linke 10 %
CDU/CSU 26 %AfD 26 %SPD 14 %Grüne 12 %Linke 10 %
CDU/CSU 27 %AfD 25 %SPD 14 %Grüne 11 %Linke 11 %
CDU/CSU 27 %AfD 26 %SPD 14 %Grüne 11 %Linke 10 %
AfD 27 %CDU/CSU 26 %SPD 15 %Grüne 11 %Linke 9 %
CDU/CSU 27 %AfD 25 %SPD 14 %Grüne 12 %Linke 10 %
CDU/CSU 27 %AfD 25 %SPD 14 %Grüne 11 %Linke 10 %
CDU/CSU 28 %AfD 23 %SPD 14 %Grüne 12 %Linke 8 %
CDU/CSU 27 %AfD 25 %SPD 15 %Grüne 12 %Linke 9 %
CDU/CSU 26 %AfD 26 %SPD 14 %Grüne 12 %Linke 10 %
CDU/CSU 26 %AfD 24 %SPD 15 %Grüne 12 %Linke 10 %
CDU/CSU 29 %AfD 20 %SPD 16 %Grüne 13 %Linke 8 %
CDU/CSU 27 %AfD 20 %SPD 17 %Grüne 12 %Linke 9 %
CDU/CSU 29 %AfD 21 %SPD 16 %Grüne 12 %Linke 6 %
CDU/CSU 29 %AfD 22 %SPD 18 %Grüne 12 %Linke 6 %
CDU/CSU 29 %AfD 23 %SPD 15 %Grüne 13 %BSW 6 %
CDU/CSU 28 %SPD 19 %AfD 19 %Grüne 15 %BSW 6 %
CDU/CSU 30 %AfD 21 %SPD 18 %Grüne 14 %BSW 6 %
CDU/CSU 29 %AfD 21 %SPD 16 %Grüne 14 %BSW 6 %
CDU/CSU 30 %AfD 19 %SPD 18 %Grüne 13 %BSW 7 %
CDU/CSU 33 %AfD 19 %SPD 15 %Grüne 12 %BSW 7 %
CDU/CSU 32 %AfD 18 %SPD 16 %Grüne 11 %BSW 8 %
CDU/CSU 32 %AfD 18 %SPD 14 %Grüne 13 %BSW 8 %
CDU/CSU 31 %AfD 19 %SPD 15 %Grüne 12 %BSW 8 %
CDU/CSU 30 %AfD 19 %SPD 14 %Grüne 12 %BSW 9 %
CDU/CSU 29 %AfD 18 %SPD 14 %Grüne 12 %BSW 9 %
CDU/CSU 29 %AfD 20 %SPD 16 %Grüne 15 %BSW 6 %
CDU/CSU 30 %AfD 19 %SPD 16 %Grüne 14 %BSW 7 %
CDU/CSU 29 %AfD 19 %Grüne 15 %SPD 14 %BSW 7 %
CDU/CSU 29 %AfD 19 %SPD 15 %Grüne 14 %BSW 7 %
CDU/CSU 31 %AfD 20 %SPD 14 %Grüne 12 %BSW 7 %
CDU/CSU 29 %AfD 24 %SPD 15 %Grüne 12 %FDP 6 %
CDU/CSU 30 %AfD 23 %SPD 14 %Grüne 14 %FDP 6 %
CDU/CSU 29 %AfD 22 %SPD 15 %Grüne 15 %FDP 5 %
CDU/CSU 29 %AfD 21 %SPD 16 %Grüne 15 %Linke 6 %
CDU/CSU 29 %AfD 23 %SPD 16 %Grüne 14 %FDP 5 %
CDU/CSU 27 %AfD 23 %SPD 17 %Grüne 14 %Linke 6 %
CDU/CSU 27 %AfD 21 %SPD 18 %Grüne 14 %FDP 6 %
CDU/CSU 28 %AfD 20 %SPD 19 %Grüne 13 %Linke 6 %
CDU/CSU 31 %AfD 17 %SPD 16 %Grüne 16 %Linke 6 %
CDU/CSU 30 %SPD 20 %AfD 17 %Grüne 15 %FDP 6 %
CDU/CSU 28 %SPD 20 %AfD 17 %Grüne 16 %Linke 7 %
CDU/CSU 27 %SPD 19 %AfD 17 %Grüne 16 %FDP 6 %
CDU/CSU 27 %SPD 18 %Grüne 17 %AfD 16 %FDP 8 %
CDU/CSU 30 %SPD 19 %Grüne 17 %AfD 14 %FDP 7 %
CDU/CSU 29 %Grüne 20 %SPD 18 %AfD 16 %Linke 7 %
| Datum | Parlament | AfD | BSW | CDU | CDU/CSU | FDP | Freie Wähler | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestag | 28 % | 4 % | – | 22 % | 4 % | – | 13 % | 11 % | |
| Bundestag | 27 % | 4 % | – | 23 % | 4 % | – | 14 % | 10 % | |
| Bundestag | 26 % | 3 % | – | 26 % | 3 % | – | 13 % | 9 % | |
| Bundestag | 25 % | 4 % | – | 25 % | 4 % | – | 11 % | 10 % | |
| Bundestag | 25 % | 3 % | – | 25 % | 4 % | – | 12 % | 10 % | |
| Bundestag | 26 % | 4 % | – | 26 % | 4 % | – | 12 % | 10 % | |
| Bundestag | 25 % | 4 % | – | 27 % | 4 % | – | 11 % | 11 % | |
| Bundestag | 26 % | 4 % | – | 27 % | 3 % | – | 11 % | 10 % | |
| Bundestag | 27 % | 5 % | – | 26 % | 4 % | – | 11 % | 9 % | |
| Bundestag | 25 % | 5 % | – | 27 % | 3 % | – | 12 % | 10 % | |
| Bundestag | 25 % | 5 % | – | 27 % | 3 % | – | 11 % | 10 % | |
| Bundestag | 23 % | 5 % | – | 28 % | 3 % | – | 12 % | 8 % | |
| Bundestag | 25 % | 4 % | – | 27 % | 3 % | – | 12 % | 9 % | |
| Bundestag | 26 % | 5 % | – | 26 % | 4 % | – | 12 % | 10 % | |
| Bundestag | 24 % | 5 % | – | 26 % | 3 % | – | 12 % | 10 % | |
| Bundestag | 20 % | 5 % | – | 29 % | 4 % | – | 13 % | 8 % | |
| Bundestag | 20 % | 5 % | – | 27 % | 4 % | – | 12 % | 9 % | |
| Bundestag | 21 % | 5 % | – | 29 % | 4 % | – | 12 % | 6 % | |
| Bundestag | 22 % | 6 % | – | 29 % | 4 % | – | 12 % | 6 % | |
| Bundestag | 23 % | 6 % | – | 29 % | 3 % | – | 13 % | 5 % | |
| Bundestag | 19 % | 6 % | – | 28 % | 4 % | – | 15 % | 4 % | |
| Bundestag | 21 % | 6 % | – | 30 % | 4 % | – | 14 % | 4 % | |
| Bundestag | 21 % | 6 % | – | 29 % | 5 % | – | 14 % | 3 % | |
| Bundestag | 19 % | 7 % | – | 30 % | 4 % | 1 % | 13 % | 3 % | |
| Bundestag | 19 % | 7 % | – | 33 % | 5 % | 1 % | 12 % | 3 % | |
| Bundestag | 18 % | 8 % | – | 32 % | 5 % | 1 % | 11 % | 3 % | |
| Bundestag | 18 % | 8 % | – | 32 % | 4 % | 1 % | 13 % | 4 % | |
| Bundestag | 19 % | 8 % | – | 31 % | 5 % | 1 % | 12 % | 3 % | |
| Bundestag | 19 % | 9 % | – | 30 % | 6 % | 2 % | 12 % | 3 % | |
| Bundestag | 18 % | 9 % | – | 29 % | 4 % | 2 % | 12 % | 4 % | |
| Europäisches Parlament | 20 % | 6 % | – | 29 % | 4 % | – | 15 % | 4 % | |
| Bundestag | 19 % | 7 % | – | 30 % | 4 % | 1 % | 14 % | 4 % | |
| Bundestag | 19 % | 7 % | – | 29 % | 5 % | 1 % | 15 % | 4 % | |
| Bundestag | 19 % | 7 % | – | 29 % | 4 % | 1 % | 14 % | 4 % | |
| Bundestag | 20 % | 7 % | – | 31 % | 4 % | 1 % | 12 % | 3 % | |
| Bundestag | 24 % | – | – | 29 % | 6 % | 2 % | 12 % | 5 % | |
| Bundestag | 23 % | – | – | 30 % | 6 % | 2 % | 14 % | 4 % | |
| Bundestag | 22 % | – | – | 29 % | 5 % | 2 % | 15 % | 5 % | |
| Bundestag | 21 % | – | – | 29 % | 5 % | 2 % | 15 % | 6 % | |
| Bundestag | 23 % | – | – | 29 % | 5 % | 1 % | 14 % | 5 % | |
| Bundestag | 23 % | – | – | 27 % | 5 % | 1 % | 14 % | 6 % | |
| Bundestag | 21 % | – | – | 27 % | 6 % | 1 % | 14 % | 6 % | |
| Bundestag | 20 % | – | – | 28 % | 5 % | 1 % | 13 % | 6 % | |
| Bundestag | 17 % | – | – | 31 % | 5 % | 2 % | 16 % | 6 % | |
| Bundestag | 17 % | – | – | 30 % | 6 % | 1 % | 15 % | 6 % | |
| Bundestag | 17 % | – | – | 28 % | 6 % | 1 % | 16 % | 7 % | |
| Bundestag | 17 % | – | – | 27 % | 6 % | 2 % | 16 % | 6 % | |
| Bundestag | 16 % | – | – | 27 % | 8 % | 1 % | 17 % | 6 % | |
| Bundestag | 14 % | – | – | 30 % | 7 % | 1 % | 17 % | 5 % | |
| Bundestag | 16 % | – | – | 29 % | 5 % | 1 % | 20 % | 7 % | |
| Bundestag | 15 % | – | – | 29 % | 6 % | 2 % | 19 % | 6 % | |
| Bundestag | 14 % | – | – | 29 % | 6 % | 1 % | 19 % | 7 % | |
| Bundestag | 14 % | – | – | 27 % | 6 % | 1 % | 21 % | 6 % | |
| Bundestag | 12 % | – | – | 28 % | 7 % | 1 % | 20 % | 5 % | |
| Bundestag | 12 % | – | – | 30 % | 7 % | 1 % | 21 % | 6 % | |
| Landtag von Nordrhein-Westfalen | 7 % | – | 31 % | – | 10 % | – | 15 % | 4 % | |
| Bundestag | 10 % | – | – | 28 % | 9 % | 1 % | 19 % | 5 % | |
| Bundestag | 12 % | – | – | 26 % | 9 % | 1 % | 18 % | 6 % | |
| Bundestag | 11 % | – | – | 26 % | 9 % | 1 % | 16 % | 6 % | |
| Bundestag | 11 % | – | – | 27 % | 9 % | 1 % | 17 % | 7 % | |
| Bundestag | 12 % | – | – | 26 % | 8 % | 2 % | 15 % | 8 % | |
| Bundestag | 11 % | – | – | 23 % | 10 % | 2 % | 16 % | 6 % | |
| Bundestag | 12 % | – | – | 23 % | 11 % | 2 % | 16 % | 6 % | |
| Bundestag | 12 % | – | – | 21 % | 11 % | 2 % | 14 % | 7 % | |
| Bundestag | 11 % | – | – | 20 % | 10 % | 3 % | 15 % | 8 % | |
| Bundestag | 12 % | – | – | 21 % | 10 % | – | 15 % | 6 % | |
| Bundestag | 12 % | – | – | 20 % | 13 % | – | 15 % | 8 % | |
| Bundestag | 11 % | – | – | 22 % | 13 % | – | 16 % | 8 % | |
| Bundestag | 12 % | – | – | 28 % | 12 % | – | 16 % | 8 % | |
| Bundestag | 11 % | – | – | 30 % | 11 % | – | 19 % | 7 % | |
| Bundestag | 11 % | – | – | 26 % | 12 % | – | 22 % | 7 % | |
| Bundestag | 11 % | – | – | 24 % | 11 % | – | 25 % | 8 % | |
| Bundestag | 11 % | – | – | 27 % | 10 % | – | 21 % | 8 % | |
| Bundestag | 11 % | – | – | 33 % | 8 % | – | 18 % | 8 % | |
| Bundestag | 10 % | – | – | 36 % | 7 % | – | 18 % | 9 % | |
| Bundestag | 10 % | – | – | 36 % | 6 % | – | 18 % | 9 % | |
| Bundestag | 10 % | – | – | 37 % | 6 % | – | 18 % | 9 % | |
| Bundestag | 12 % | – | – | 35 % | 6 % | – | 18 % | 9 % | |
| Bundestag | 12 % | – | – | 35 % | 5 % | – | 18 % | 9 % | |
| Bundestag | 11 % | – | – | 36 % | 5 % | – | 18 % | 8 % | |
| Bundestag | 11 % | – | – | 36 % | 6 % | – | 18 % | 9 % | |
| Bundestag | 11 % | – | – | 37 % | 5 % | – | 17 % | 9 % | |
| Bundestag | 11 % | – | – | 37 % | 5 % | – | 16 % | 9 % | |
| Bundestag | 11 % | – | – | 37 % | 5 % | – | 16 % | 9 % | |
| Bundestag | 12 % | – | – | 34 % | 6 % | – | 18 % | 9 % | |
| Bundestag | 14 % | – | – | 27 % | 6 % | – | 21 % | 10 % | |
| Bundestag | 15 % | – | – | 27 % | 7 % | – | 21 % | 10 % | |
| Bundestag | 15 % | – | – | 26 % | 7 % | – | 22 % | 10 % | |
| Bundestag | 14 % | – | – | 27 % | 7 % | – | 22 % | 10 % | |
| Bundestag | 15 % | – | – | 26 % | 8 % | – | 22 % | 8 % | |
| Bundestag | 14 % | – | – | 27 % | 6 % | – | 22 % | 8 % | |
| Bundestag | 14 % | – | – | 26 % | 8 % | – | 24 % | 8 % | |
| Bundestag | 13 % | – | – | 26 % | 7 % | – | 25 % | 8 % | |
| Bundestag | 12 % | – | – | 29 % | 8 % | – | 18 % | 9 % | |
| Bundestag | 13 % | – | – | 29 % | 9 % | – | 17 % | 9 % | |
| Bundestag | 12 % | – | – | 30 % | 9 % | – | 17 % | 9 % | |
| Bundestag | 13 % | – | – | 30 % | 9 % | – | 17 % | 9 % | |
| Bundestag | 14 % | – | – | 32 % | 8 % | – | 18 % | 9 % | |
| Bundestag | 14 % | – | – | 30 % | 8 % | – | 18 % | 10 % | |
| Bundestag | 14 % | – | – | 27 % | 9 % | – | 21 % | 10 % |
Stand: