Forsa
Alle Wahlumfragen von Forsa · 603 Umfragen insgesamt, davon 4 in den letzten 30 Tagen
Forsa hat insgesamt 603 Wahlumfragen veröffentlicht, davon 4 in den letzten 30 Tagen. Die aktuellste Umfrage vom betrifft Bundestag.
Alle Umfragen
AfD 27 %CDU/CSU 22 %Grüne 15 %SPD 11 %Linke 11 %
AfD 27 %CDU/CSU 21 %Grüne 15 %SPD 12 %Linke 11 %
AfD 27 %CDU/CSU 22 %Grüne 15 %SPD 12 %Linke 11 %
AfD 28 %CDU/CSU 22 %Grüne 14 %SPD 12 %Linke 11 %
AfD 27 %CDU/CSU 22 %Grüne 15 %SPD 12 %Linke 11 %
AfD 27 %CDU/CSU 22 %Grüne 16 %SPD 12 %Linke 11 %
AfD 27 %CDU/CSU 22 %Grüne 15 %SPD 12 %Linke 12 %
CDU 32 %AfD 20 %Grüne 17 %SPD 14 %Linke 6 %
AfD 26 %CDU/CSU 24 %Grüne 15 %SPD 12 %Linke 11 %
AfD 26 %CDU/CSU 24 %Grüne 15 %SPD 12 %Linke 11 %
CDU/CSU 26 %AfD 26 %Grüne 15 %SPD 12 %Linke 10 %
CDU/CSU 26 %AfD 25 %Grüne 15 %SPD 12 %Linke 10 %
CDU/CSU 26 %AfD 25 %Grüne 15 %SPD 12 %Linke 10 %
CDU/CSU 27 %AfD 23 %Grüne 15 %SPD 12 %Linke 11 %
CDU/CSU 26 %AfD 24 %SPD 14 %Grüne 12 %Linke 11 %
CDU/CSU 26 %AfD 24 %SPD 14 %Grüne 12 %Linke 11 %
CDU/CSU 26 %AfD 24 %SPD 14 %Grüne 12 %Linke 11 %
AfD 37 %SPD 23 %CDU 13 %Linke 11 %BSW 5 %
CDU/CSU 26 %AfD 25 %SPD 14 %Grüne 12 %Linke 10 %
CDU/CSU 26 %AfD 24 %SPD 14 %Grüne 13 %Linke 11 %
CDU/CSU 26 %AfD 24 %SPD 14 %Grüne 12 %Linke 11 %
CDU/CSU 26 %AfD 24 %SPD 14 %Grüne 12 %Linke 11 %
AfD 26 %CDU/CSU 25 %SPD 14 %Grüne 12 %Linke 10 %
AfD 26 %CDU/CSU 24 %SPD 13 %Grüne 13 %Linke 11 %
AfD 26 %CDU/CSU 24 %SPD 13 %Grüne 13 %Linke 11 %
AfD 26 %CDU/CSU 24 %SPD 13 %Grüne 13 %Linke 11 %
AfD 26 %CDU/CSU 24 %SPD 14 %Grüne 12 %Linke 11 %
AfD 26 %CDU/CSU 25 %SPD 14 %Grüne 12 %Linke 11 %
AfD 26 %CDU/CSU 25 %SPD 14 %Grüne 12 %Linke 11 %
AfD 26 %CDU/CSU 25 %SPD 14 %Grüne 12 %Linke 11 %
AfD 26 %CDU/CSU 24 %SPD 14 %Grüne 12 %Linke 11 %
AfD 26 %CDU/CSU 24 %SPD 14 %Grüne 12 %Linke 12 %
AfD 26 %CDU/CSU 25 %SPD 13 %Grüne 12 %Linke 12 %
AfD 26 %CDU/CSU 24 %SPD 14 %Grüne 12 %Linke 11 %
AfD 26 %CDU/CSU 24 %SPD 13 %Grüne 12 %Linke 12 %
AfD 26 %CDU/CSU 24 %SPD 13 %Grüne 12 %Linke 12 %
AfD 27 %CDU/CSU 24 %SPD 13 %Grüne 12 %Linke 11 %
AfD 27 %CDU/CSU 25 %SPD 13 %Grüne 11 %Linke 11 %
CDU/CSU 25 %AfD 25 %SPD 14 %Grüne 12 %Linke 11 %
CSU 37 %AfD 19 %Grüne 15 %Freie Wähler 10 %SPD 8 %
AfD 26 %CDU/CSU 25 %SPD 14 %Linke 12 %Grüne 11 %
AfD 26 %CDU/CSU 25 %SPD 14 %Linke 12 %Grüne 11 %
AfD 26 %CDU/CSU 25 %SPD 13 %Grüne 12 %Linke 11 %
AfD 26 %CDU/CSU 25 %SPD 13 %Grüne 12 %Linke 12 %
AfD 26 %CDU/CSU 24 %SPD 13 %Grüne 13 %Linke 11 %
CDU/CSU 25 %AfD 25 %SPD 13 %Grüne 12 %Linke 12 %
CDU/CSU 26 %AfD 25 %SPD 13 %Grüne 12 %Linke 12 %
CDU/CSU 25 %AfD 25 %SPD 13 %Grüne 12 %Linke 12 %
CDU/CSU 26 %AfD 24 %SPD 13 %Grüne 12 %Linke 11 %
CDU 38 %SPD 17 %AfD 16 %Grüne 13 %Linke 7 %
| Datum | Parlament | AfD | BSW | BVB/FW | CDU | CDU/CSU | CSU | FDP | Freie Wähler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestag | 27 % | 3 % | – | – | 22 % | – | 5 % | – | |
| Bundestag | 27 % | 3 % | – | – | 21 % | – | 5 % | – | |
| Bundestag | 27 % | 3 % | – | – | 22 % | – | 4 % | – | |
| Bundestag | 28 % | 3 % | – | – | 22 % | – | 4 % | – | |
| Bundestag | 27 % | – | – | – | 22 % | – | 4 % | – | |
| Bundestag | 27 % | – | – | – | 22 % | – | 4 % | – | |
| Bundestag | 27 % | – | – | – | 22 % | – | 4 % | – | |
| Landtag von Nordrhein-Westfalen | 20 % | – | – | 32 % | – | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 26 % | – | – | – | 24 % | – | 4 % | – | |
| Bundestag | 26 % | – | – | – | 24 % | – | 4 % | – | |
| Bundestag | 26 % | – | – | – | 26 % | – | – | – | |
| Bundestag | 25 % | 3 % | – | – | 26 % | – | – | – | |
| Bundestag | 25 % | 3 % | – | – | 26 % | – | – | – | |
| Bundestag | 23 % | 3 % | – | – | 27 % | – | – | – | |
| Bundestag | 24 % | 3 % | – | – | 26 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 24 % | 3 % | – | – | 26 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 24 % | 3 % | – | – | 26 % | – | 3 % | – | |
| Landtag von Mecklenburg-Vorpommern | 37 % | 5 % | – | 13 % | – | – | 2 % | – | |
| Bundestag | 25 % | 3 % | – | – | 26 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 24 % | 3 % | – | – | 26 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 24 % | 3 % | – | – | 26 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 24 % | 3 % | – | – | 26 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 26 % | 3 % | – | – | 25 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 26 % | 3 % | – | – | 24 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 26 % | 3 % | – | – | 24 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 26 % | 3 % | – | – | 24 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 26 % | 3 % | – | – | 24 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 26 % | 3 % | – | – | 25 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 26 % | 3 % | – | – | 25 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 26 % | – | – | – | 25 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 26 % | 3 % | – | – | 24 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 26 % | 3 % | – | – | 24 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 26 % | 3 % | – | – | 25 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 26 % | 4 % | – | – | 24 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 26 % | 4 % | – | – | 24 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 26 % | 4 % | – | – | 24 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 27 % | 4 % | – | – | 24 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 27 % | 4 % | – | – | 25 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 25 % | 4 % | – | – | 25 % | – | 3 % | – | |
| Bayerischer Landtag | 19 % | 1 % | – | – | – | 37 % | 2 % | 10 % | |
| Bundestag | 26 % | 3 % | – | – | 25 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 26 % | 3 % | – | – | 25 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 26 % | 3 % | – | – | 25 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 26 % | 3 % | – | – | 25 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 26 % | 4 % | – | – | 24 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 25 % | 4 % | – | – | 25 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 25 % | 3 % | – | – | 26 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 25 % | 4 % | – | – | 25 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 24 % | 4 % | – | – | 26 % | – | 4 % | – | |
| Landtag von Nordrhein-Westfalen | 16 % | 2 % | – | 38 % | – | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 24 % | 4 % | – | – | 27 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 24 % | 3 % | – | – | 28 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 24 % | 3 % | – | – | 28 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 23 % | 4 % | – | – | 28 % | – | 4 % | – | |
| Bundestag | 24 % | 3 % | – | – | 27 % | – | 4 % | – | |
| Bundestag | 23 % | 3 % | – | – | 27 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 24 % | 3 % | – | – | 26 % | – | 4 % | – | |
| Bundestag | 24 % | 3 % | – | – | 26 % | – | 4 % | – | |
| Bundestag | 25 % | 4 % | – | – | 25 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 25 % | 3 % | – | – | 25 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 26 % | 4 % | – | – | 24 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 26 % | 4 % | – | – | 25 % | – | 4 % | – | |
| Bundestag | 24 % | 4 % | – | – | 25 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 24 % | 4 % | – | – | 25 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 24 % | 4 % | – | – | 25 % | – | 4 % | – | |
| Bundestag | 23 % | 4 % | – | – | 26 % | – | 4 % | – | |
| Bundestag | 23 % | 3 % | – | – | 27 % | – | 4 % | – | |
| Bundestag | 22 % | 3 % | – | – | 28 % | – | 4 % | – | |
| Bundestag | 22 % | 3 % | – | – | 28 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 21 % | 3 % | – | – | 29 % | – | 5 % | – | |
| Bundestag | 20 % | 4 % | – | – | 30 % | – | 5 % | – | |
| Bundestag | 20 % | 4 % | – | – | 29 % | – | 4 % | – | |
| Landtag von Mecklenburg-Vorpommern | 29 % | 9 % | – | 16 % | – | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 20 % | 4 % | – | – | 28 % | – | 4 % | – | |
| Bundestag | 20 % | 3 % | – | – | 30 % | – | 4 % | – | |
| Bundestag | 19 % | 4 % | – | – | 31 % | – | 4 % | – | |
| Bundestag | 20 % | 4 % | – | – | 31 % | – | 4 % | – | |
| Bundestag | 19 % | 4 % | – | – | 32 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 19 % | 4 % | – | – | 31 % | – | 3 % | – | |
| Hessischer Landtag | 16 % | 3 % | – | 38 % | – | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 19 % | 4 % | – | – | 30 % | – | 4 % | – | |
| Landtag von Nordrhein-Westfalen | 13 % | 3 % | – | 41 % | – | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 18 % | 4 % | – | – | 31 % | – | 4 % | – | |
| Bundestag | 18 % | 4 % | – | – | 32 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 18 % | 4 % | – | – | 32 % | – | 4 % | – | |
| Bundestag | 18 % | 4 % | – | – | 33 % | – | 4 % | – | |
| Bundestag | 17 % | 5 % | – | – | 33 % | – | 4 % | – | |
| Bundestag | 17 % | 6 % | – | – | 32 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 16 % | 6 % | – | – | 33 % | – | 3 % | – | |
| Hamburgische Bürgerschaft | 8 % | 4 % | – | 21 % | – | – | 4 % | – | |
| Bundestag | 17 % | 7 % | – | – | 32 % | – | 4 % | – | |
| Bundestag | 17 % | 7 % | – | – | 31 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 17 % | 7 % | – | – | 31 % | – | 4 % | – | |
| Bundestag | 17 % | 6 % | – | – | 31 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 17 % | 6 % | – | – | 31 % | – | 4 % | – | |
| Bundestag | 17 % | 7 % | – | – | 32 % | – | 4 % | – | |
| Bundestag | 17 % | 6 % | – | – | 31 % | – | 4 % | – | |
| Bundestag | 17 % | 7 % | – | – | 33 % | – | 3 % | – | |
| Bundestag | 17 % | 7 % | – | – | 32 % | – | 5 % | – | |
| Thüringischer Landtag | 30 % | 17 % | – | 22 % | – | – | – | – |
Stand: