Policy Matters
Alle Wahlumfragen von Policy Matters · 5 Umfragen insgesamt, davon 0 in den letzten 30 Tagen
Policy Matters hat insgesamt 5 Wahlumfragen veröffentlicht. Die aktuellste Umfrage vom betrifft Brandenburgischer Landtag.
Alle Umfragen
SPD 27 %AfD 23 %CDU 17 %Linke 9 %Grüne 7 %
SPD 39 %Grüne 23 %CDU 13 %Linke 10 %AfD 6 %
SPD 30 %Grüne 22 %CDU 16 %Linke 11 %AfD 10 %
SPD 23 %AfD 21 %CDU 21 %Linke 18 %Grüne 10 %
SPD 28 %CDU 22 %Grüne 15 %Linke 14 %AfD 10 %
| Datum | Parlament | AfD | BVB/FW | CDU | FDP | Grüne | Linke | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburgischer Landtag | 23 % | 5 % | 17 % | 6 % | 7 % | 9 % | 27 % | |
| Hamburgische Bürgerschaft | 6 % | – | 13 % | 5 % | 23 % | 10 % | 39 % | |
| Hamburgische Bürgerschaft | 10 % | – | 16 % | 9 % | 22 % | 11 % | 30 % | |
| Brandenburgischer Landtag | 21 % | – | 21 % | 3 % | 10 % | 18 % | 23 % | |
| Hamburgische Bürgerschaft | 10 % | – | 22 % | 8 % | 15 % | 14 % | 28 % |
Stand: