pollytix
Alle Wahlumfragen von pollytix · 11 Umfragen insgesamt, davon 0 in den letzten 30 Tagen
pollytix hat insgesamt 11 Wahlumfragen veröffentlicht. Die aktuellste Umfrage vom betrifft Bundestag.
Alle Umfragen
AfD 26 %CDU/CSU 25 %SPD 15 %Grüne 12 %Linke 10 %
CDU/CSU 26 %AfD 26 %SPD 15 %Grüne 11 %Linke 10 %
CDU/CSU 27 %AfD 25 %SPD 16 %Grüne 11 %Linke 9 %
CDU/CSU 27 %AfD 23 %SPD 16 %Grüne 11 %Linke 10 %
CDU/CSU 27 %AfD 25 %SPD 15 %Grüne 11 %Linke 10 %
CDU/CSU 29 %AfD 19 %SPD 17 %Grüne 14 %Linke 6 %
CDU/CSU 30 %AfD 20 %SPD 17 %Grüne 12 %Linke 6 %
CDU/CSU 29 %AfD 22 %SPD 15 %Grüne 12 %BSW 9 %
CDU/CSU 27 %SPD 23 %Grüne 15 %AfD 12 %FDP 9 %
SPD 28 %CDU 24 %Grüne 14 %Linke 14 %FDP 10 %
CDU/CSU 30 %SPD 19 %AfD 15 %Linke 11 %FDP 10 %
| Datum | Parlament | AfD | BSW | CDU | CDU/CSU | FDP | Grüne | Linke | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestag | 26 % | 3 % | – | 25 % | 5 % | 12 % | 10 % | 15 % | |
| Bundestag | 26 % | 4 % | – | 26 % | 4 % | 11 % | 10 % | 15 % | |
| Bundestag | 25 % | 5 % | – | 27 % | 4 % | 11 % | 9 % | 16 % | |
| Bundestag | 23 % | 5 % | – | 27 % | 3 % | 11 % | 10 % | 16 % | |
| Bundestag | 25 % | 5 % | – | 27 % | 3 % | 11 % | 10 % | 15 % | |
| Bundestag | 19 % | 5 % | – | 29 % | 4 % | 14 % | 6 % | 17 % | |
| Bundestag | 20 % | 5 % | – | 30 % | 4 % | 12 % | 6 % | 17 % | |
| Bundestag | 22 % | 9 % | – | 29 % | 5 % | 12 % | 4 % | 15 % | |
| Bundestag | 12 % | – | – | 27 % | 9 % | 15 % | 8 % | 23 % | |
| Bremische Bürgerschaft | 8 % | – | 24 % | – | 10 % | 14 % | 14 % | 28 % | |
| Bundestag | 15 % | – | – | 30 % | 10 % | 10 % | 11 % | 19 % |
Stand: