Forschungsgruppe Wahlen
Alle Wahlumfragen von Forschungsgruppe Wahlen · 270 Umfragen insgesamt, davon 2 in den letzten 30 Tagen
Forschungsgruppe Wahlen hat insgesamt 270 Wahlumfragen veröffentlicht, davon 2 in den letzten 30 Tagen. Die aktuellste Umfrage vom betrifft Bundestag.
Alle Umfragen
AfD 27 %CDU/CSU 25 %Grüne 14 %SPD 12 %Linke 11 %
AfD 26 %CDU/CSU 24 %Grüne 15 %SPD 12 %Linke 12 %
AfD 27 %CDU/CSU 25 %Grüne 13 %SPD 12 %Linke 11 %
AfD 26 %CDU/CSU 25 %Grüne 14 %SPD 12 %Linke 11 %
CDU/CSU 26 %AfD 26 %Grüne 15 %SPD 13 %Linke 10 %
CDU 29 %SPD 27 %AfD 19 %Grüne 9 %Linke 5 %
CDU 28 %SPD 26 %AfD 19 %Grüne 9 %Linke 5 %
Grüne 28 %CDU 28 %AfD 18 %SPD 8 %FDP 5.5 %
CDU 27 %Grüne 25 %AfD 19 %SPD 9 %FDP 6 %
CDU/CSU 26 %AfD 24 %SPD 15 %Grüne 12 %Linke 11 %
CDU/CSU 26 %AfD 24 %SPD 15 %Grüne 13 %Linke 10 %
CDU/CSU 26 %AfD 25 %SPD 15 %Grüne 12 %Linke 10 %
CDU/CSU 26 %AfD 25 %SPD 14 %Grüne 12 %Linke 11 %
CDU/CSU 27 %AfD 27 %SPD 14 %Grüne 12 %Linke 9 %
CDU/CSU 26 %AfD 26 %SPD 14 %Grüne 12 %Linke 10 %
CDU/CSU 27 %AfD 25 %SPD 15 %Grüne 11 %Linke 10 %
CDU/CSU 27 %AfD 25 %SPD 15 %Grüne 11 %Linke 11 %
CDU/CSU 26 %AfD 26 %SPD 15 %Linke 11 %Grüne 10 %
CDU/CSU 27 %AfD 25 %SPD 15 %Grüne 11 %Linke 10 %
CDU/CSU 27 %AfD 23 %SPD 15 %Grüne 12 %Linke 11 %
CDU/CSU 27 %AfD 24 %SPD 15 %Grüne 11 %Linke 11 %
CDU/CSU 29 %AfD 22 %SPD 15 %Grüne 12 %Linke 10 %
CDU/CSU 27 %AfD 23 %SPD 15 %Grüne 12 %Linke 11 %
CDU/CSU 26 %AfD 23 %SPD 16 %Grüne 12 %Linke 10 %
CDU/CSU 27 %AfD 23 %SPD 15 %Grüne 11 %Linke 10 %
CDU/CSU 26 %AfD 24 %SPD 15 %Grüne 12 %Linke 10 %
CDU/CSU 27 %AfD 22 %SPD 16 %Grüne 12 %Linke 10 %
CDU/CSU 28 %AfD 21 %SPD 15 %Grüne 13 %Linke 10 %
SPD 33 %CDU 18 %Grüne 17 %Linke 12 %AfD 9 %
CDU/CSU 28 %AfD 21 %SPD 16 %Grüne 14 %Linke 8 %
CDU/CSU 30 %AfD 20 %SPD 16 %Grüne 14 %Linke 7 %
SPD 32 %Grüne 19 %CDU 18 %Linke 9 %AfD 9 %
CDU/CSU 30 %AfD 20 %SPD 15 %Grüne 15 %Linke 6 %
CDU/CSU 29 %AfD 21 %SPD 15 %Grüne 14 %Linke 5 %
CDU/CSU 30 %AfD 21 %SPD 15 %Grüne 14 %Linke 5 %
CDU/CSU 30 %AfD 21 %Grüne 15 %SPD 14 %FDP 4 %
CDU/CSU 31 %AfD 19 %SPD 15 %Grüne 14 %BSW 5 %
CDU/CSU 33 %AfD 17 %SPD 15 %Grüne 14 %BSW 5 %
CDU/CSU 32 %AfD 18 %SPD 16 %Grüne 12 %BSW 5 %
CDU/CSU 33 %AfD 18 %SPD 16 %Grüne 12 %BSW 6 %
CDU/CSU 31 %AfD 18 %SPD 16 %Grüne 11 %BSW 8 %
CDU/CSU 31 %AfD 17 %SPD 16 %Grüne 12 %BSW 8 %
AfD 28 %SPD 27 %CDU 14 %BSW 13 %Grüne 4.5 %
AfD 29 %SPD 26 %CDU 15 %BSW 14 %Grüne 5 %
CDU/CSU 33 %AfD 17 %SPD 15 %Grüne 11 %BSW 7 %
CDU 33 %AfD 30 %BSW 12 %SPD 6 %Grüne 6 %
AfD 29 %CDU 23 %BSW 18 %Linke 13 %SPD 6 %
CDU 33 %AfD 30 %BSW 11 %SPD 7 %Grüne 6 %
AfD 30 %CDU 23 %BSW 17 %Linke 14 %SPD 6 %
CDU/CSU 32 %AfD 16 %SPD 14 %Grüne 13 %BSW 8 %
| Datum | Parlament | AfD | BD | BSW | BVB/FW | CDU | CDU/CSU | CSU | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestag | 27 % | – | – | – | – | 25 % | – | 3 % | |
| Bundestag | 26 % | – | – | – | – | 24 % | – | 3 % | |
| Bundestag | 27 % | – | – | – | – | 25 % | – | 3 % | |
| Bundestag | 26 % | – | – | – | – | 25 % | – | 3 % | |
| Bundestag | 26 % | – | – | – | – | 26 % | – | – | |
| Landtag von Rheinland-Pfalz | 19 % | – | – | – | 29 % | – | – | – | |
| Landtag von Rheinland-Pfalz | 19 % | – | – | – | 28 % | – | – | – | |
| Landtag von Baden-Württemberg | 18 % | – | – | – | 28 % | – | – | 5.5 % | |
| Landtag von Baden-Württemberg | 19 % | – | – | – | 27 % | – | – | 6 % | |
| Bundestag | 24 % | – | – | – | – | 26 % | – | – | |
| Bundestag | 24 % | – | – | – | – | 26 % | – | – | |
| Bundestag | 25 % | – | – | – | – | 26 % | – | – | |
| Bundestag | 25 % | – | – | – | – | 26 % | – | – | |
| Bundestag | 27 % | – | – | – | – | 27 % | – | – | |
| Bundestag | 26 % | – | – | – | – | 26 % | – | – | |
| Bundestag | 25 % | – | – | – | – | 27 % | – | – | |
| Bundestag | 25 % | – | – | – | – | 27 % | – | 3 % | |
| Bundestag | 26 % | – | 3 % | – | – | 26 % | – | 3 % | |
| Bundestag | 25 % | – | 3 % | – | – | 27 % | – | 3 % | |
| Bundestag | 23 % | – | 3 % | – | – | 27 % | – | 3 % | |
| Bundestag | 24 % | – | 3 % | – | – | 27 % | – | 3 % | |
| Bundestag | 22 % | – | 3 % | – | – | 29 % | – | 3 % | |
| Bundestag | 23 % | – | 3 % | – | – | 27 % | – | 3 % | |
| Bundestag | 23 % | – | 3 % | – | – | 26 % | – | 4 % | |
| Bundestag | 23 % | – | 3 % | – | – | 27 % | – | 4 % | |
| Bundestag | 24 % | – | 3 % | – | – | 26 % | – | 4 % | |
| Bundestag | 22 % | – | 3 % | – | – | 27 % | – | 4 % | |
| Bundestag | 21 % | – | 3 % | – | – | 28 % | – | 4 % | |
| Hamburgische Bürgerschaft | 9 % | – | – | – | 18 % | – | – | – | |
| Bundestag | 21 % | – | 4.5 % | – | – | 28 % | – | 4.5 % | |
| Bundestag | 20 % | – | 4 % | – | – | 30 % | – | 4 % | |
| Hamburgische Bürgerschaft | 9 % | – | 3 % | – | 18 % | – | – | 3 % | |
| Bundestag | 20 % | – | 4 % | – | – | 30 % | – | 4 % | |
| Bundestag | 21 % | – | 4 % | – | – | 29 % | – | 4 % | |
| Bundestag | 21 % | – | 3 % | – | – | 30 % | – | 4 % | |
| Bundestag | 21 % | – | 4 % | – | – | 30 % | – | 4 % | |
| Bundestag | 19 % | – | 5 % | – | – | 31 % | – | 3 % | |
| Bundestag | 17 % | – | 5 % | – | – | 33 % | – | 4 % | |
| Bundestag | 18 % | – | 5 % | – | – | 32 % | – | 3 % | |
| Bundestag | 18 % | – | 6 % | – | – | 33 % | – | 3 % | |
| Bundestag | 18 % | – | 8 % | – | – | 31 % | – | 3 % | |
| Bundestag | 17 % | – | 8 % | – | – | 31 % | – | 4 % | |
| Brandenburgischer Landtag | 28 % | – | 13 % | 3.5 % | 14 % | – | – | – | |
| Brandenburgischer Landtag | 29 % | – | 14 % | 3 % | 15 % | – | – | – | |
| Bundestag | 17 % | – | 7 % | – | – | 33 % | – | 4 % | |
| Sächsischer Landtag | 30 % | – | 12 % | – | 33 % | – | – | – | |
| Thüringischer Landtag | 29 % | – | 18 % | – | 23 % | – | – | – | |
| Sächsischer Landtag | 30 % | – | 11 % | – | 33 % | – | – | – | |
| Thüringischer Landtag | 30 % | – | 17 % | – | 23 % | – | – | – | |
| Bundestag | 16 % | – | 8 % | – | – | 32 % | – | 4 % | |
| Sächsischer Landtag | 30 % | – | 11 % | – | 34 % | – | – | – | |
| Thüringischer Landtag | 30 % | – | 19 % | – | 21 % | – | – | – | |
| Bundestag | 17 % | – | 7 % | – | – | 32 % | – | 4 % | |
| Bundestag | 17 % | – | 7 % | – | – | 31 % | – | 4 % | |
| Bundestag | 16 % | – | 7 % | – | – | 30 % | – | 5 % | |
| Europäisches Parlament | 14 % | – | 7 % | – | – | 30 % | – | 4 % | |
| Europäisches Parlament | 14 % | – | 6 % | – | – | 30 % | – | 4 % | |
| Bundestag | 16 % | – | 5 % | – | – | 31 % | – | 5 % | |
| Europäisches Parlament | 15 % | – | 5 % | – | – | 31 % | – | 4 % | |
| Bundestag | 17 % | – | 5 % | – | – | 30 % | – | 4 % | |
| Europäisches Parlament | 15 % | – | 4 % | – | – | 30 % | – | 3 % | |
| Bundestag | 18 % | – | 6 % | – | – | 31 % | – | 4 % | |
| Europäisches Parlament | 16 % | – | 5 % | – | – | 30 % | – | 3 % | |
| Bundestag | 18 % | – | 6 % | – | – | 31 % | – | 4 % | |
| Bundestag | 18 % | – | 5 % | – | – | 30 % | – | 4 % | |
| Bundestag | 19 % | – | 5 % | – | – | 30 % | – | 4 % | |
| Bundestag | 19 % | – | 6 % | – | – | 31 % | – | 4 % | |
| Bundestag | 22 % | – | 4 % | – | – | 31 % | – | 4 % | |
| Bundestag | 22 % | – | – | – | – | 32 % | – | 5 % | |
| Bundestag | 22 % | – | – | – | – | 31 % | – | 5 % | |
| Bundestag | 21 % | – | – | – | – | 30 % | – | 5 % | |
| Bundestag | 21 % | – | – | – | – | 30 % | – | 5 % | |
| Bayerischer Landtag | 14 % | – | – | – | – | – | 37 % | 3 % | |
| Hessischer Landtag | 16 % | – | – | – | 32 % | – | – | 5 % | |
| Hessischer Landtag | 16 % | – | – | – | 32 % | – | – | 5 % | |
| Bayerischer Landtag | 14 % | – | – | – | – | – | 36 % | 4 % | |
| Bundestag | 21 % | – | – | – | – | 26 % | – | 6 % | |
| Bayerischer Landtag | 12 % | – | – | – | – | – | 36 % | 4 % | |
| Hessischer Landtag | 16 % | – | – | – | 30 % | – | – | 6 % | |
| Hessischer Landtag | 15 % | – | – | – | 31 % | – | – | 6 % | |
| Bundestag | 20 % | – | – | – | – | 26 % | – | 7 % | |
| Bundestag | 20 % | – | – | – | – | 27 % | – | 7 % | |
| Bundestag | 19 % | – | – | – | – | 28 % | – | 6 % | |
| Bundestag | 18 % | – | – | – | – | 28 % | – | 6 % | |
| Bundestag | 17 % | – | – | – | – | 28 % | – | 6 % | |
| Bremische Bürgerschaft | – | 10 % | – | – | 26 % | – | – | 6 % | |
| Bremische Bürgerschaft | – | 9 % | – | – | 27 % | – | – | 6 % | |
| Bundestag | 15 % | – | – | – | – | 30 % | – | 6 % | |
| Bundestag | 15 % | – | – | – | – | 31 % | – | 6 % | |
| Bundestag | 15 % | – | – | – | – | 30 % | – | 7 % | |
| Bundestag | 14 % | – | – | – | – | 29 % | – | 5 % | |
| Bundestag | 15 % | – | – | – | – | 29 % | – | 5 % | |
| Bundestag | 14 % | – | – | – | – | 30 % | – | 5 % | |
| Berliner Abgeordnetenhaus | 10 % | – | – | – | 25 % | – | – | 6 % | |
| Berliner Abgeordnetenhaus | 10 % | – | – | – | 24 % | – | – | 6 % | |
| Bundestag | 15 % | – | – | – | – | 27 % | – | 6 % | |
| Bundestag | 14 % | – | – | – | – | 27 % | – | 6 % | |
| Bundestag | 15 % | – | – | – | – | 28 % | – | 6 % | |
| Bundestag | 14 % | – | – | – | – | 28 % | – | 5 % | |
| Bundestag | 15 % | – | – | – | – | 28 % | – | 5 % |
Stand: