Sonntagsfrage
Bundestag · Durchschnitt aller Institute (letzte 14 Tage)
Laut dem Durchschnitt aller Wahlumfragen der letzten 14 Tage liegt AfD mit 27.3 % vor CDU/CSU (23 %) und Grüne (14.6 %). Die Daten basieren auf 11 Umfragen von 7 Instituten. Die aktuellste Umfrage stammt von INSA ().
Der angezeigte Wert ist der ungewichtete Durchschnitt aller Institute der letzten 14 Tage – je Institut zählt dabei nur die jeweils neueste Umfrage. Wie wir genau rechnen, erklären wir auf der Seite Methodik; einzelne Fachbegriffe findest du im Glossar.
Trend
Rollierender 14-Tage-Durchschnitt · Punkte zeigen Einzelumfragen
Letzte Umfragen
| Datum | Institut | CDU/CSU | SPD | AfD | Grüne | BSW | FDP | Linke | Freie Wähler | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.26 | INSA | 22 | 13 | 29 | 14 | 3 | 3 | 10 | – | 6 |
| 11.06.26 | Ipsos | 23 | 13 | 27 | 14 | 3 | 4 | 12 | – | 4 |
| 09.06.26 | INSA | 21 | 12 | 29 | 14.5 | 3.5 | 3.5 | 10.5 | – | 6 |
| 09.06.26 | Forsa | 22 | 11 | 27 | 15 | 3 | 5 | 11 | – | 6 |
| 06.06.26 | INSA | 21 | 12 | 29 | 14 | 3 | 3 | 11 | – | 7 |
| 05.06.26 | Forschungsgruppe Wahlen | 25 | 12 | 27 | 14 | – | 3 | 11 | – | 8 |
| 03.06.26 | Verian (Emnid) | 23 | 13 | 27 | 15 | 2 | 4 | 10 | – | 6 |
| 03.06.26 | Infratest dimap | 23 | 13 | 27 | 14 | 3 | 4 | 10 | – | 6 |
| 02.06.26 | Forsa | 21 | 12 | 27 | 15 | 3 | 5 | 11 | – | 6 |
| 02.06.26 | INSA | 22 | 12 | 29 | 13.5 | 3.5 | 3.5 | 10.5 | – | 6 |
| 01.06.26 | GMS | 23 | 11 | 27 | 16 | 2 | 5 | 11 | 2 | 3 |
| 30.05.26 | INSA | 22 | 12 | 29 | 14 | 3 | 3 | 11 | – | 6 |
| 26.05.26 | INSA | 22 | 12 | 29 | 14 | 3 | 4 | 10.5 | – | 5.5 |
| 26.05.26 | Forsa | 22 | 12 | 27 | 15 | 3 | 4 | 11 | – | 6 |
| 23.05.26 | INSA | 22 | 12 | 29 | 14 | 3 | 4 | 11 | – | 5 |
| 22.05.26 | Forschungsgruppe Wahlen | 24 | 12 | 26 | 15 | – | 3 | 12 | – | 8 |
| 19.05.26 | INSA | 22 | 12.5 | 29 | 14 | 3.5 | 3.5 | 10.5 | – | 5 |
| 19.05.26 | Forsa | 22 | 12 | 28 | 14 | 3 | 4 | 11 | – | 6 |
| 16.05.26 | INSA | 22 | 12 | 29 | 14 | 3 | 3 | 10 | – | 7 |
| 13.05.26 | Ipsos | 23 | 13 | 26 | 14 | 3 | 4 | 12 | – | 5 |
| 12.05.26 | YouGov | 22 | 13 | 28 | 13 | 4 | 4 | 11 | – | 5 |
| 12.05.26 | Forsa | 22 | 12 | 27 | 15 | – | 4 | 11 | – | 9 |
| 12.05.26 | INSA | 23 | 13 | 28 | 12.5 | 3.5 | 3.5 | 11 | – | 5.5 |
| 11.05.26 | Allensbach | 25 | 12.5 | 26 | 14 | – | 4.5 | 10 | – | 8 |
| 09.05.26 | INSA | 23 | 13 | 28 | 13 | 3 | 3 | 11 | – | 6 |
| 08.05.26 | Verian (Emnid) | 24 | 13 | 25 | 15 | 3 | 4 | 10 | – | 6 |
| 08.05.26 | Forschungsgruppe Wahlen | 25 | 12 | 27 | 13 | – | 3 | 11 | – | 9 |
| 07.05.26 | Infratest dimap | 24 | 12 | 27 | 15 | 3 | 4 | 10 | – | 5 |
| 05.05.26 | Forsa | 22 | 12 | 27 | 16 | – | 4 | 11 | – | 8 |
| 05.05.26 | INSA | 24 | 13.5 | 27.5 | 13 | 3.5 | 4 | 10.5 | – | 4 |
| 02.05.26 | INSA | 24 | 14 | 28 | 13 | 3 | 3 | 11 | – | 4 |
| 28.04.26 | INSA | 23.5 | 14 | 28 | 12.5 | 3.5 | 3.5 | 11 | – | 4 |
| 28.04.26 | Forsa | 22 | 12 | 27 | 15 | – | 4 | 12 | – | 8 |
| 25.04.26 | INSA | 24 | 14 | 28 | 12 | 3 | 3 | 11 | – | 5 |
| 21.04.26 | Forsa | 24 | 12 | 26 | 15 | – | 4 | 11 | – | 8 |
| 21.04.26 | INSA | 24 | 14 | 26.5 | 12.5 | 3.5 | 3.5 | 11 | – | 5 |
| 18.04.26 | INSA | 24 | 14 | 27 | 13 | 3 | 3 | 11 | – | 5 |
| 17.04.26 | Allensbach | 26 | 14 | 25 | 13 | – | 4 | 10 | – | 8 |
| 17.04.26 | Forschungsgruppe Wahlen | 25 | 12 | 26 | 14 | – | 3 | 11 | – | 9 |
| 15.04.26 | YouGov | 23 | 13 | 27 | 14 | 4 | 4 | 10 | – | 5 |
| 14.04.26 | INSA | 25 | 14 | 26 | 12.5 | 3.5 | 3.5 | 10 | – | 5.5 |
| 14.04.26 | Forsa | 24 | 12 | 26 | 15 | – | 4 | 11 | – | 8 |
| 11.04.26 | INSA | 25 | 14 | 26 | 13 | 4 | 3 | 10 | – | 5 |
| 10.04.26 | Verian (Emnid) | 25 | 14 | 25 | 14 | 3 | 3 | 11 | – | 5 |
| 08.04.26 | INSA | 25 | 13 | 26 | 12 | 4 | 3.5 | 10.5 | – | 6 |
| 07.04.26 | Forsa | 26 | 12 | 26 | 15 | – | – | 10 | – | 11 |
| 04.04.26 | INSA | 25 | 13 | 26 | 12 | 4 | 3 | 11 | – | 6 |
| 01.04.26 | Ipsos | 24 | 14 | 25 | 14 | 3 | 5 | 11 | – | 4 |
| 01.04.26 | Infratest dimap | 26 | 12 | 25 | 14 | 3 | 3 | 10 | – | 7 |
| 31.03.26 | Forsa | 26 | 12 | 25 | 15 | 3 | – | 10 | – | 9 |
| 31.03.26 | INSA | 26 | 14.5 | 26 | 12 | 3.5 | 3 | 10.5 | – | 4.5 |
| 28.03.26 | INSA | 26 | 14 | 26 | 12 | 3 | 3 | 11 | – | 5 |
| 27.03.26 | Forschungsgruppe Wahlen | 26 | 13 | 26 | 15 | – | – | 10 | – | 10 |
| 24.03.26 | Forsa | 26 | 12 | 25 | 15 | 3 | – | 10 | – | 9 |
| 24.03.26 | INSA | 26 | 15 | 26 | 12 | 3.5 | 3 | 10 | – | 4.5 |
| 21.03.26 | Allensbach | 28 | 16 | 23 | 11.5 | – | 4 | 10 | – | 7.5 |
| 21.03.26 | INSA | 26 | 15 | 25 | 12 | 3 | 3 | 11 | – | 5 |
| 17.03.26 | INSA | 25.5 | 15 | 26 | 12 | 3.5 | 3 | 10.5 | – | 4.5 |
| 17.03.26 | YouGov | 26 | 14 | 26 | 13 | 3 | 3 | 9 | – | 6 |
| 17.03.26 | Forsa | 27 | 12 | 23 | 15 | 3 | – | 11 | – | 9 |
| 14.03.26 | INSA | 25 | 15 | 25 | 12 | 3 | 3 | 11 | – | 6 |
| 12.03.26 | Verian (Emnid) | 26 | 15 | 23 | 13 | 3 | 3 | 11 | – | 6 |
| 10.03.26 | Forsa | 26 | 14 | 24 | 12 | 3 | 3 | 11 | – | 7 |
| 10.03.26 | INSA | 26 | 15.5 | 24.5 | 11.5 | 3.5 | 3.5 | 10.5 | – | 5 |
| 07.03.26 | INSA | 26 | 15 | 25 | 11 | 3 | 4 | 11 | – | 5 |
| 05.03.26 | Ipsos | 25 | 15 | 24 | 14 | 3 | 4 | 11 | – | 4 |
| 05.03.26 | Infratest dimap | 28 | 14 | 23 | 13 | 4 | – | 9 | – | 9 |
| 03.03.26 | GMS | 26 | 16 | 24 | 12 | 3 | 3 | 10 | 2 | 4 |
| 03.03.26 | INSA | 25.5 | 16 | 25 | 11.5 | 3.5 | 3 | 10 | – | 5.5 |
| 03.03.26 | Forsa | 26 | 14 | 24 | 12 | 3 | 3 | 11 | – | 7 |
| 02.03.26 | Allensbach | 27 | 16 | 24 | 12 | – | 4 | 10 | – | 7 |
| 28.02.26 | INSA | 26 | 16 | 25 | 11 | 3 | 3 | 10 | – | 6 |
| 27.02.26 | Forschungsgruppe Wahlen | 26 | 15 | 24 | 12 | – | – | 11 | – | 12 |
| 24.02.26 | Forsa | 26 | 14 | 24 | 12 | 3 | 3 | 11 | – | 7 |
| 24.02.26 | INSA | 25 | 15.5 | 25 | 11 | 3.5 | 3.5 | 11 | – | 5.5 |
| 22.02.26 | INSA | 25 | 16 | 25 | 11 | 3 | 3 | 11 | – | 6 |
| 17.02.26 | INSA | 25.5 | 15.5 | 25.5 | 11 | 4 | 3 | 10 | – | 5.5 |
| 17.02.26 | Forsa | 26 | 14 | 25 | 12 | 3 | 3 | 10 | – | 7 |
| 16.02.26 | Ipsos | 23 | 15 | 26 | 13 | 3 | 4 | 12 | – | 4 |
| 14.02.26 | INSA | 25 | 16 | 25 | 11 | 4 | 3 | 10 | – | 6 |
| 11.02.26 | Verian (Emnid) | 25 | 15 | 24 | 12 | 3 | 4 | 11 | – | 6 |
| 11.02.26 | YouGov | 25 | 16 | 25 | 11 | 4 | 4 | 10 | – | 6 |
| 10.02.26 | Forsa | 26 | 14 | 24 | 13 | 3 | 3 | 11 | – | 6 |
| 10.02.26 | INSA | 25.5 | 15.5 | 26 | 11 | 4 | 3 | 10 | – | 5 |
| 07.02.26 | INSA | 25 | 16 | 26 | 11 | 4 | 3 | 10 | – | 5 |
| 06.02.26 | Forschungsgruppe Wahlen | 26 | 15 | 24 | 13 | – | – | 10 | – | 12 |
| 05.02.26 | Infratest dimap | 26 | 15 | 24 | 12 | 3 | 3 | 10 | – | 7 |
| 03.02.26 | Forsa | 26 | 14 | 24 | 12 | 3 | 3 | 11 | – | 7 |
| 03.02.26 | INSA | 26 | 15.5 | 26 | 11.5 | 4 | 3 | 10 | – | 4 |
| 31.01.26 | Allensbach | 27 | 15 | 25 | 11.5 | – | 3.5 | 10 | – | 8 |
| 31.01.26 | INSA | 26 | 16 | 26 | 11 | 4 | 3 | 10 | – | 4 |
| 27.01.26 | INSA | 25 | 14.5 | 26 | 11.5 | 4.5 | 4 | 10.5 | – | 4 |
| 27.01.26 | Forsa | 26 | 14 | 24 | 12 | 3 | 3 | 11 | – | 7 |
| 24.01.26 | INSA | 25 | 15 | 26 | 11 | 4 | 4 | 10 | – | 5 |
| 20.01.26 | INSA | 25 | 14 | 26 | 12 | 4 | 4 | 10.5 | – | 4.5 |
| 20.01.26 | Forsa | 25 | 14 | 26 | 12 | 3 | 3 | 10 | – | 7 |
| 17.01.26 | INSA | 25 | 14 | 26 | 12 | 4 | 4 | 11 | – | 4 |
| 16.01.26 | Verian (Emnid) | 26 | 15 | 25 | 13 | 3 | 3 | 10 | – | 5 |
| 16.01.26 | Forschungsgruppe Wahlen | 26 | 15 | 25 | 12 | – | – | 10 | – | 12 |
| 15.01.26 | Ipsos | 23 | 15 | 26 | 13 | 3 | 4 | 11 | – | 5 |
| 14.01.26 | pollytix | 25 | 15 | 26 | 12 | 3 | 5 | 10 | – | 4 |
| 14.01.26 | YouGov | 25 | 16 | 25 | 12 | 3 | 4 | 10 | – | 5 |
| 13.01.26 | INSA | 24.5 | 14.5 | 26 | 12 | 4 | 4 | 10 | – | 5 |
| 13.01.26 | Forsa | 24 | 13 | 26 | 13 | 3 | 3 | 11 | – | 7 |
| 10.01.26 | INSA | 24 | 14 | 26 | 12 | 3 | 4 | 11 | – | 6 |
| 08.01.26 | Infratest dimap | 28 | 13 | 25 | 12 | 3 | 3 | 10 | – | 6 |
| 06.01.26 | INSA | 25 | 14.5 | 25.5 | 11 | 4 | 3.5 | 11 | – | 5.5 |
| 05.01.26 | GMS | 24 | 15 | 27 | 12 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 |
| 03.01.26 | INSA | 25 | 14 | 26 | 11 | 4 | 4 | 11 | – | 5 |
| 23.12.25 | INSA | 24.5 | 14 | 26 | 11.5 | 4 | 3.5 | 11 | – | 5.5 |
| 23.12.25 | Forsa | 24 | 13 | 26 | 13 | 3 | 3 | 11 | – | 7 |
| 21.12.25 | INSA | 24 | 14 | 26 | 12 | 4 | 4 | 11 | – | 5 |
| 17.12.25 | YouGov | 26 | 14 | 26 | 12 | 4 | 4 | 10 | – | 5 |
| 16.12.25 | Forsa | 24 | 13 | 26 | 13 | 3 | 3 | 11 | – | 7 |
| 16.12.25 | INSA | 25 | 14 | 26 | 10.5 | 4.5 | 4 | 10.5 | – | 5.5 |
| 13.12.25 | INSA | 24 | 14 | 26 | 11 | 4 | 4 | 11 | – | 6 |
| 12.12.25 | Forschungsgruppe Wahlen | 26 | 14 | 25 | 12 | – | – | 11 | – | 12 |
| 11.12.25 | Allensbach | 27 | 14 | 25 | 12.5 | 3 | 4.5 | 9 | – | 5 |
| 10.12.25 | Verian (Emnid) | 25 | 14 | 25 | 12 | 4 | 3 | 11 | 3 | 3 |
| 09.12.25 | Forsa | 24 | 14 | 26 | 12 | 3 | 3 | 11 | – | 7 |
| 09.12.25 | INSA | 24.5 | 15 | 26.5 | 10.5 | 4 | 4 | 11 | – | 4.5 |
| 06.12.25 | INSA | 25 | 15 | 26 | 10 | 4 | 4 | 11 | – | 5 |
| 04.12.25 | Infratest dimap | 27 | 14 | 25 | 12 | 4 | 3 | 10 | – | 5 |
| 04.12.25 | Ipsos | 23 | 15 | 26 | 13 | 4 | 4 | 10 | – | 5 |
| 03.12.25 | pollytix | 26 | 15 | 26 | 11 | 4 | 4 | 10 | – | 4 |
| 02.12.25 | Forsa | 25 | 14 | 26 | 12 | 3 | 3 | 11 | – | 6 |
| 02.12.25 | INSA | 24.5 | 14.5 | 27 | 11 | 4 | 3.5 | 10.5 | – | 5 |
| 28.11.25 | INSA | 25 | 15 | 27 | 11 | 4 | 3 | 10 | – | 5 |
| 25.11.25 | Forsa | 25 | 14 | 26 | 12 | 3 | 3 | 11 | – | 6 |
| 25.11.25 | INSA | 25.5 | 15 | 26 | 11 | 4 | 3 | 10.5 | – | 5 |
| 22.11.25 | INSA | 25 | 15 | 26 | 11 | 4 | 3 | 10 | – | 6 |
| 21.11.25 | Forschungsgruppe Wahlen | 27 | 14 | 27 | 12 | – | – | 9 | – | 11 |
| 19.11.25 | YouGov | 27 | 14 | 25 | 11 | 4 | 4 | 11 | – | 5 |
| 18.11.25 | Forsa | 25 | 14 | 26 | 12 | – | 3 | 11 | – | 9 |
| 18.11.25 | INSA | 24.5 | 15 | 26 | 11 | 4 | 3.5 | 11 | – | 5 |
| 17.11.25 | GMS | 25 | 14 | 26 | 12 | 3 | 3 | 11 | – | 6 |
| 15.11.25 | INSA | 25 | 15 | 26 | 11 | 4 | 3 | 11 | – | 5 |
| 14.11.25 | Allensbach | 27 | 15.5 | 24 | 11 | 4 | 3.5 | 10 | – | 5 |
| 12.11.25 | Ipsos | 24 | 15 | 26 | 12 | 4 | 4 | 11 | – | 4 |
| 11.11.25 | Forsa | 24 | 14 | 26 | 12 | 3 | 3 | 11 | – | 7 |
| 11.11.25 | INSA | 25 | 15.5 | 26 | 11.5 | 4 | 3 | 10.5 | – | 4.5 |
| 08.11.25 | INSA | 25 | 15 | 26 | 12 | 4 | 3 | 11 | – | 4 |
| 07.11.25 | Verian (Emnid) | 26 | 15 | 25 | 12 | 3 | 3 | 10 | – | 6 |
| 07.11.25 | Forschungsgruppe Wahlen | 26 | 14 | 26 | 12 | – | – | 10 | – | 12 |
| 06.11.25 | Infratest dimap | 27 | 14 | 26 | 12 | 3 | 3 | 10 | – | 5 |
| 04.11.25 | Forsa | 24 | 14 | 26 | 12 | 3 | 3 | 12 | – | 6 |
| 03.11.25 | INSA | 25.5 | 15 | 25.5 | 11 | 4 | 3 | 11 | – | 5 |
| 01.11.25 | INSA | 25 | 15 | 26 | 11 | 4 | 3 | 11 | – | 5 |
| 28.10.25 | Forsa | 25 | 13 | 26 | 12 | 3 | 3 | 12 | – | 6 |
| 27.10.25 | INSA | 24.5 | 15 | 26 | 11 | 4 | 3.5 | 11.5 | – | 4.5 |
| 25.10.25 | INSA | 24 | 15 | 26 | 11 | 4 | 4 | 11 | – | 5 |
| 24.10.25 | Forschungsgruppe Wahlen | 27 | 15 | 25 | 11 | – | – | 10 | – | 12 |
| 21.10.25 | Forsa | 24 | 14 | 26 | 12 | 4 | 3 | 11 | – | 6 |
| 21.10.25 | INSA | 24.5 | 14 | 27 | 11 | 4.5 | 4 | 11 | – | 4 |
| 18.10.25 | INSA | 25 | 14 | 27 | 11 | 4 | 4 | 11 | – | 4 |
| 17.10.25 | Allensbach | 26 | 15 | 25 | 11 | 4 | 3 | 11 | – | 5 |
| 15.10.25 | YouGov | 27 | 14 | 26 | 11 | 4 | 3 | 10 | – | 5 |
| 14.10.25 | Forsa | 24 | 13 | 26 | 12 | 4 | 3 | 12 | – | 6 |
| 14.10.25 | INSA | 25 | 14 | 26.5 | 11.5 | 4 | 4 | 10.5 | – | 4.5 |
| 12.10.25 | INSA | 24 | 14 | 26 | 12 | 4 | 4 | 11 | – | 5 |
| 10.10.25 | Verian (Emnid) | 25 | 15 | 25 | 12 | 4 | 3 | 10 | – | 6 |
| 09.10.25 | Ipsos | 23 | 15 | 25 | 11 | 5 | 4 | 12 | – | 5 |
| 07.10.25 | Forsa | 24 | 13 | 26 | 12 | 4 | 3 | 12 | – | 6 |
| 06.10.25 | INSA | 24.5 | 14.5 | 26.5 | 11 | 4 | 3.5 | 11.5 | – | 4.5 |
| 04.10.25 | INSA | 24 | 14 | 26 | 11 | 4 | 4 | 12 | – | 5 |
| 02.10.25 | Infratest dimap | 26 | 14 | 26 | 12 | 3 | 3 | 10 | – | 6 |
| 02.10.25 | Forschungsgruppe Wahlen | 27 | 15 | 25 | 11 | – | 3 | 11 | – | 8 |
| 30.09.25 | GMS | 26 | 15 | 25 | 11 | 3 | 3 | 10 | 1 | 6 |
| 30.09.25 | Forsa | 24 | 13 | 27 | 12 | 4 | 3 | 11 | – | 6 |
| 29.09.25 | INSA | 25 | 15.5 | 26 | 11.5 | 4 | 3 | 11 | – | 4 |
| 27.09.25 | INSA | 25 | 15 | 26 | 12 | 4 | 3 | 11 | – | 4 |
| 24.09.25 | Allensbach | 27 | 15 | 24 | 11 | 3 | 4 | 11 | – | 5 |
| 23.09.25 | Forsa | 25 | 13 | 27 | 11 | 4 | 3 | 11 | – | 6 |
| 23.09.25 | INSA | 24.5 | 14.5 | 26 | 11 | 4 | 3.5 | 11.5 | – | 5 |
| 20.09.25 | INSA | 25 | 15 | 26 | 11 | 4 | 3 | 11 | – | 5 |
| 19.09.25 | Forschungsgruppe Wahlen | 26 | 15 | 26 | 10 | 3 | 3 | 11 | – | 6 |
| 17.09.25 | YouGov | 26 | 15 | 27 | 11 | 5 | 4 | 9 | – | 4 |
| 16.09.25 | Forsa | 25 | 14 | 25 | 12 | 4 | 3 | 11 | – | 6 |
| 16.09.25 | INSA | 25.5 | 14.5 | 25.5 | 11.5 | 4 | 3 | 11 | – | 5 |
| 13.09.25 | INSA | 25 | 14 | 25 | 12 | 4 | 3 | 11 | – | 6 |
| 10.09.25 | Verian (Emnid) | 26 | 15 | 25 | 11 | 4 | 3 | 11 | – | 5 |
| 10.09.25 | Ipsos | 24 | 15 | 25 | 12 | 4 | 3 | 12 | – | 5 |
| 09.09.25 | Forsa | 25 | 14 | 26 | 11 | 3 | 3 | 12 | – | 6 |
| 08.09.25 | INSA | 25.5 | 14.5 | 25.5 | 11 | 4.5 | 3.5 | 10 | – | 5.5 |
| 07.09.25 | INSA | 26 | 15 | 25 | 12 | 4 | 3 | 11 | – | 4 |
| 05.09.25 | Forschungsgruppe Wahlen | 27 | 15 | 25 | 11 | 3 | 3 | 10 | – | 6 |
| 03.09.25 | pollytix | 27 | 16 | 25 | 11 | 5 | 4 | 9 | – | 3 |
| 03.09.25 | Infratest dimap | 27 | 14 | 25 | 11 | 4 | 3 | 10 | – | 6 |
| 02.09.25 | Forsa | 25 | 14 | 26 | 11 | 3 | 3 | 12 | – | 6 |
| 02.09.25 | INSA | 25.5 | 14.5 | 25 | 11 | 4 | 3.5 | 11 | – | 5.5 |
| 29.08.25 | INSA | 26 | 15 | 25 | 11 | 4 | 3 | 11 | – | 5 |
| 26.08.25 | Forsa | 25 | 13 | 26 | 12 | 3 | 3 | 11 | – | 7 |
| 25.08.25 | INSA | 25 | 15 | 25 | 10.5 | 4.5 | 3.5 | 11 | – | 5.5 |
| 23.08.25 | INSA | 25 | 15 | 25 | 11 | 4 | 3 | 11 | – | 6 |
| 21.08.25 | Allensbach | 28 | 16 | 22.5 | 11 | 4 | 4 | 10 | – | 4.5 |
| 20.08.25 | YouGov | 27 | 14 | 25 | 12 | 5 | 3 | 10 | – | 4 |
| 19.08.25 | Forsa | 25 | 13 | 26 | 12 | 3 | 3 | 12 | – | 6 |
| 19.08.25 | INSA | 26 | 14.5 | 25 | 11 | 5 | 4 | 10 | – | 4.5 |
| 16.08.25 | INSA | 26 | 15 | 25 | 11 | 4 | 4 | 9 | – | 6 |
| 15.08.25 | Verian (Emnid) | 26 | 14 | 25 | 12 | 3 | 4 | 10 | – | 6 |
| 14.08.25 | Forschungsgruppe Wahlen | 27 | 15 | 23 | 12 | 3 | 3 | 11 | – | 6 |
| 12.08.25 | Forsa | 24 | 13 | 26 | 13 | 4 | 3 | 11 | – | 6 |
| 11.08.25 | INSA | 27 | 14.5 | 25 | 10.5 | 4.5 | 3.5 | 9.5 | – | 5.5 |
| 09.08.25 | INSA | 27 | 15 | 25 | 11 | 4 | 4 | 9 | – | 5 |
| 07.08.25 | Infratest dimap | 27 | 13 | 24 | 12 | 3 | 4 | 10 | – | 7 |
| 07.08.25 | Ipsos | 25 | 15 | 25 | 11 | 5 | 3 | 11 | – | 5 |
| 05.08.25 | Forsa | 25 | 13 | 25 | 12 | 4 | 3 | 12 | – | 6 |
| 05.08.25 | INSA | 27.5 | 14.5 | 25 | 10.5 | 4.5 | 3 | 9.5 | – | 5.5 |
| 02.08.25 | INSA | 27 | 15 | 25 | 11 | 4 | 3 | 10 | – | 5 |
| 01.08.25 | Verian (Emnid) | 27 | 14 | 24 | 12 | 3 | 4 | 11 | – | 5 |
| 29.07.25 | Forsa | 26 | 13 | 25 | 12 | 3 | 3 | 12 | – | 6 |
| 28.07.25 | INSA | 27.5 | 14.5 | 24 | 10.5 | 4.5 | 3.5 | 10 | – | 5.5 |
| 26.07.25 | INSA | 27 | 15 | 24 | 11 | 4 | 3 | 10 | – | 6 |
| 25.07.25 | Forschungsgruppe Wahlen | 27 | 15 | 24 | 11 | 3 | 3 | 11 | – | 6 |
| 22.07.25 | Forsa | 25 | 13 | 25 | 12 | 4 | 3 | 12 | – | 6 |
| 22.07.25 | INSA | 27.5 | 14 | 24 | 10.5 | 4.5 | 3.5 | 10.5 | – | 5.5 |
| 19.07.25 | Allensbach | 29 | 15 | 23 | 12 | 3.5 | 4 | 9 | – | 4.5 |
| 19.07.25 | INSA | 27 | 15 | 24 | 11 | 5 | 3 | 11 | – | 4 |
| 16.07.25 | YouGov | 27 | 14 | 25 | 11 | 5 | 3 | 10 | – | 5 |
| 15.07.25 | Forsa | 26 | 13 | 24 | 12 | 4 | 4 | 11 | – | 6 |
| 14.07.25 | INSA | 27.5 | 15 | 23.5 | 11 | 4.5 | 3.5 | 10.5 | – | 4.5 |
| 13.07.25 | INSA | 28 | 15 | 24 | 11 | 4 | 3 | 11 | – | 4 |
| 10.07.25 | Ipsos | 26 | 15 | 24 | 12 | 4 | 3 | 12 | – | 4 |
| 08.07.25 | Forsa | 27 | 13 | 24 | 12 | 4 | 3 | 11 | – | 6 |
| 07.07.25 | INSA | 28 | 14.5 | 23.5 | 11 | 4.5 | 3.5 | 11 | – | 4 |
| 05.07.25 | INSA | 28 | 15 | 24 | 11 | 4 | 4 | 11 | – | 3 |
| 03.07.25 | Infratest dimap | 30 | 13 | 23 | 12 | 4 | 3 | 10 | – | 5 |
| 01.07.25 | INSA | 28 | 15.5 | 23.5 | 11.5 | 5 | 3.5 | 9.5 | – | 3.5 |
| 01.07.25 | GMS | 29 | 15 | 22 | 13 | 3 | 4 | 9 | 1 | 4 |
| 01.07.25 | Forsa | 28 | 14 | 24 | 11 | 3 | 3 | 11 | – | 6 |
| 28.06.25 | INSA | 28 | 16 | 24 | 11 | 5 | 3 | 9 | – | 4 |
| 27.06.25 | Forschungsgruppe Wahlen | 29 | 15 | 22 | 12 | 3 | 3 | 10 | – | 6 |
| 23.06.25 | INSA | 27.5 | 16 | 23 | 11.5 | 4.5 | 4 | 10 | – | 3.5 |
| 23.06.25 | Forsa | 28 | 14 | 24 | 11 | 3 | 3 | 11 | – | 6 |
| 22.06.25 | INSA | 28 | 16 | 23 | 11 | 4 | 4 | 9 | – | 5 |
| 20.06.25 | Allensbach | 29 | 16 | 23 | 11 | 4 | 4 | 9 | – | 4 |
| 19.06.25 | Verian (Emnid) | 28 | 15 | 23 | 12 | 4 | 3 | 10 | – | 5 |
| 18.06.25 | YouGov | 28 | 14 | 23 | 12 | 5 | 3 | 8 | – | 5 |
| 17.06.25 | INSA | 27 | 16 | 23 | 11.5 | 4 | 4 | 10.5 | – | 4 |
| 17.06.25 | Forsa | 28 | 14 | 23 | 11 | 4 | 4 | 10 | – | 6 |
| 15.06.25 | INSA | 27 | 17 | 23 | 11 | 4 | 4 | 10 | – | 4 |
Häufig gestellte Fragen
Wer führt aktuell in den Umfragen für Bundestag?
Laut dem 14-Tage-Durchschnitt aller Institute liegt AfD mit 27.3 % auf Platz 1, gefolgt von CDU/CSU (23 %) und Grüne (14.6 %).
Auf wie vielen Umfragen basieren die Daten?
Der Durchschnitt basiert auf 11 Umfragen von 7 verschiedenen Instituten innerhalb der letzten 14 Tage.
Wann wurde die letzte Umfrage veröffentlicht?
Die aktuellste Umfrage stammt von INSA vom .
Wie wird der Umfrage-Durchschnitt berechnet?
Wir bilden den ungewichteten Durchschnitt aller Institute der letzten 14 Tage. Pro Institut zählt dabei nur die jeweils neueste Umfrage, sodass kein Institut doppelt gewichtet wird. Die Werte werden auf eine Nachkommastelle gerundet.
Sind Wahlumfragen eine Prognose für das Wahlergebnis?
Nein. Die Sonntagsfrage misst die aktuelle politische Stimmung und ist eine Momentaufnahme, keine Vorhersage. Jede Umfrage hat zudem eine statistische Fehlertoleranz von meist zwei bis drei Prozentpunkten.
Wie aktuell sind die Daten?
Die angezeigten Werte ändern sich, sobald ein Institut eine neue Umfrage veröffentlicht. Die Seite prüft dafür mehrmals pro Stunde auf Aktualisierungen. Alle Daten stammen von dawum.de.
Stand: