IM Field
Alle Wahlumfragen von IM Field · 6 Umfragen insgesamt, davon 0 in den letzten 30 Tagen
IM Field hat insgesamt 6 Wahlumfragen veröffentlicht. Die aktuellste Umfrage vom betrifft Sächsischer Landtag.
Alle Umfragen
CDU 28 %AfD 26 %Linke 16 %Grüne 13 %SPD 8 %
AfD 24 %CDU 24 %Linke 15 %Grüne 14 %SPD 8 %
CDU 27 %AfD 18 %Linke 17 %Grüne 16 %SPD 11 %
CDU 29 %AfD 24 %Linke 17 %SPD 11 %Grüne 8 %
CDU 33 %AfD 23 %Linke 18 %SPD 12 %FDP 7 %
CDU 31 %AfD 21 %Linke 17 %SPD 14 %FDP 7 %
| Datum | Parlament | AfD | CDU | FDP | Freie Wähler | Grüne | Linke | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sächsischer Landtag | 26 % | 28 % | 5 % | 3 % | 13 % | 16 % | 8 % | |
| Sächsischer Landtag | 24 % | 24 % | 6 % | 4 % | 14 % | 15 % | 8 % | |
| Sächsischer Landtag | 18 % | 27 % | 5 % | 2 % | 16 % | 17 % | 11 % | |
| Sächsischer Landtag | 24 % | 29 % | 6 % | – | 8 % | 17 % | 11 % | |
| Sächsischer Landtag | 23 % | 33 % | 7 % | – | 4 % | 18 % | 12 % | |
| Sächsischer Landtag | 21 % | 31 % | 7 % | – | 4 % | 17 % | 14 % |
Stand: